Nature reserves i China
915 kartlagda nature reserves
Utforska varje kartlagd plats i China, hämtad från OpenStreetMap.
Alla Nature reserves i China
- 1 (40.1953, 118.2112)
- 2 (40.1934, 118.2113)
- 3 (40.1921, 118.2124)
- 38 (40.1822, 118.1831)
- 39 (40.1828, 118.1854)
- 4 (40.1898, 118.2144)
- 40 (40.1830, 118.1873)
- 41 (40.1845, 118.1876)
- 42 (40.1861, 118.1867)
- 43 (40.1876, 118.1856)
- 44 (40.1888, 118.1841)
- 45 (40.1900, 118.1827)
- 46 (40.1919, 118.1827)
- 47 (40.1937, 118.1831)
- 48 (40.1953, 118.1839)
- 49 (40.1966, 118.1848)
- 5 (40.1887, 118.2130)
- 50 (40.1986, 118.1851)
- 51 (40.2001, 118.1849)
- 52 (40.2003, 118.1860)
- 53 (40.2008, 118.1883)
- 54 (40.1998, 118.1891)
- 55 (40.1980, 118.1894)
- 56 (40.1975, 118.1876)
- 57 (40.1966, 118.1868)
- 58 (40.1963, 118.1886)
- 59 (40.1971, 118.1906)
- 6 (40.1870, 118.2125)
- 60 (40.1988, 118.1913)
- 61 (40.2000, 118.1926)
- 62 (40.2016, 118.1924)
- 63 (40.2033, 118.1935)
- 64 (40.2026, 118.1959)
- 65 (40.2017, 118.1978)
- 66 (40.2007, 118.2000)
- 67 (40.2004, 118.2023)
- 68 (40.1998, 118.2043)
- 69 (40.1987, 118.2062)
- 7 (40.1859, 118.2109)
- 70 (40.1981, 118.2081)
- 71 (40.1970, 118.2100)
- Dalai Lake Biosphere Reserve (48.3226, 117.4351)
- E11 (39.9770, 118.5180)
- E12 (39.9776, 118.5180)
- E13 (39.9792, 118.5168)
- E14 (39.9793, 118.5190)
- E15 (39.9785, 118.5210)
- E16 (39.9781, 118.5218)
- E17 (39.9780, 118.5223)
- E18 (39.9770, 118.5220)
- E36 (40.0152, 118.4486)
- E37 (40.0151, 118.4484)
- E38 (40.0143, 118.4477)
- E39 (40.0133, 118.4480)
- E40 (40.0127, 118.4470)
- E41 (40.0119, 118.4480)
- E42 (40.0119, 118.4489)
- E43 (40.0112, 118.4488)
- E44 (40.0104, 118.4494)
- E47 (40.0252, 118.4641)
- E50 (40.0262, 118.4680)
- E51 (40.0276, 118.4676)
- E54 (40.0273, 118.4731)
- E55 (40.0262, 118.4761)
- E56 (40.0227, 118.4753)
- E57 (40.0220, 118.4742)
- E58 (40.0200, 118.4738)
- E59 (40.0204, 118.4721)
- E60 (40.0219, 118.4715)
- E61 (40.0207, 118.4713)
- E62 (40.0200, 118.4714)
- E63 (40.0210, 118.4695)
- E64 (40.0194, 118.4700)
- E65 (40.0197, 118.4688)
- E66 (40.0202, 118.4681)
- E67 (40.0198, 118.4657)
- E68 (40.0226, 118.4660)
- E69 (40.0220, 118.4639)
- E70 (40.0204, 118.4632)
- G001 (40.0275, 118.4750)
- G002 (40.0284, 118.4766)
- G003 (40.0302, 118.4766)
- G004 (40.0316, 118.4775)
- G005 (40.0320, 118.4781)
- G006 (40.0326, 118.4781)
- G007 (40.0332, 118.4787)
- G008 (40.0371, 118.4811)
- G009 (40.0380, 118.4803)
- G010 (40.0382, 118.4790)
- G011 (40.0386, 118.4781)
- G012 (40.0416, 118.4792)
- G013 (40.0433, 118.4815)
- G014 (40.0440, 118.4819)
- G015 (40.0455, 118.4838)
- G016 (40.0464, 118.4837)
- G017 (40.0472, 118.4843)
- G018 (40.0494, 118.4851)
- G019 (40.0488, 118.4864)
- G020 (40.0496, 118.4873)
- G021 (40.0502, 118.4886)
- G022 (40.0494, 118.4888)
- G023 (40.0494, 118.4898)
- G024 (40.0484, 118.4908)
- G025 (40.0480, 118.4914)
- G026 (40.0480, 118.4948)
- G027 (40.0466, 118.4961)
- G028 (40.0461, 118.4975)
- G029 (40.0447, 118.4963)
- G030 (40.0462, 118.4962)
- G031 (40.0465, 118.4956)
- G032 (40.0467, 118.4942)
- G033 (40.0469, 118.4939)
- G034 (40.0464, 118.4937)
- G035 (40.0461, 118.4941)
- G036 (40.0458, 118.4942)
- G037 (40.0451, 118.4940)
- G038 (40.0444, 118.4956)
- G039 (40.0441, 118.4956)
- G040 (40.0438, 118.4941)
- G041 (40.0447, 118.4926)
- G042 (40.0370, 118.4848)
- G043 (40.0364, 118.4849)
- G044 (40.0344, 118.4831)
- G045 (40.0340, 118.4837)
- G046 (40.0322, 118.4824)
- G047 (40.0312, 118.4835)
- G048 (40.0296, 118.4832)
- G049 (40.0294, 118.4835)
- G050 (40.0286, 118.4834)
- G051 (40.0286, 118.4828)
- G052 (40.0270, 118.4821)
- G053 (40.0275, 118.4779)
- G054 (39.9981, 118.4660)
- G055 (39.9983, 118.4597)
- G056 (39.9978, 118.4573)
- G057 (39.9991, 118.4562)
- G058? (40.0003, 118.4550)
- G059 (39.9997, 118.4537)
- G060? (40.0022, 118.4518)
- G061 (40.0017, 118.4494)
- G062? (40.0010, 118.4483)
- G063 (39.9998, 118.4520)
- G064 (39.9983, 118.4534)
- G065 (39.9964, 118.4531)
- G066 (39.9939, 118.4510)
- G067 (39.9960, 118.4545)
- G068 (39.9950, 118.4545)
- G069 (39.9944, 118.4576)
- G070 (39.9934, 118.4575)
- G071 (39.9928, 118.4567)
- G072 (39.9931, 118.4560)
- G073 (39.9918, 118.4531)
- G074 (39.9906, 118.4518)
- G075 (39.9907, 118.4496)
- G076 (39.9909, 118.4484)
- G077 (39.9914, 118.4477)
- G078 (39.9903, 118.4471)
- G079 (39.9894, 118.4458)
- G080 (39.9902, 118.4452)
- G081 (39.9919, 118.4473)
- G082 (39.9935, 118.4458)
- G083 (39.9957, 118.4472)
- G084 (39.9967, 118.4457)
- G085 (39.9983, 118.4453)
- G086 (39.9989, 118.4459)
- G087? (40.0018, 118.4433)
- G088 (40.0022, 118.4444)
- G089 (40.0031, 118.4448)
- G090 (40.0050, 118.4480)
- G091 (40.0058, 118.4510)
- G092 (40.0068, 118.4508)
- G093 (40.0069, 118.4496)
- G094 (40.0075, 118.4498)
- G095 (40.0087, 118.4482)
- G096,E29 (40.0094, 118.4474)
- G097,E30 (40.0121, 118.4445)
- G098,E31 (40.0129, 118.4447)
- G099,E32 (40.0131, 118.4438)
- G100,E33 (40.0148, 118.4437)
- G101,E34 (40.0179, 118.4483)
- G102,E35 (40.0181, 118.4502)
- G103 (40.0177, 118.4542)
- G104 (40.0170, 118.4561)
- G105 (40.0176, 118.4564)
- G106,E45 (40.0192, 118.4601)
- G107,E46 (40.0238, 118.4603)
- G108 (40.0246, 118.4631)
- G109 (40.0253, 118.4638)
- G110 (40.0290, 118.4616)
- G111 (40.0288, 118.4652)
- G112 (40.0281, 118.4661)
- G113 (40.0273, 118.4664)
- G114 (40.0263, 118.4668)
- G115 (40.0255, 118.4647)
- G116 (40.0251, 118.4642)
- G117 (40.0243, 118.4669)
- G118,E48 (40.0238, 118.4674)
- G119 (40.0243, 118.4681)
- G120,E49 (40.0255, 118.4676)
- G121 (40.0265, 118.4681)
- G122 (40.0270, 118.4676)
- G123,E52 (40.0292, 118.4685)
- G124 (40.0287, 118.4709)
- G125,E53 (40.0287, 118.4719)
- G126 (40.0273, 118.4723)
- G127 (40.0272, 118.4740)
- G128 (40.0267, 118.4758)
- G129 (40.0258, 118.4764)
- G130 (40.0252, 118.4771)
- G131 (40.0244, 118.4775)
- G132 (40.0244, 118.4793)
- G133 (40.0228, 118.4791)
- G134 (40.0238, 118.4818)
- G135 (40.0249, 118.4823)
- G136 (40.0242, 118.4835)
- G137 (40.0234, 118.4883)
- G138 (40.0232, 118.4890)
- G139 (40.0220, 118.4884)
- G140 (40.0209, 118.4845)
- G141 (40.0199, 118.4845)
- G142 (40.0202, 118.4894)
- G143 (40.0194, 118.4901)
- G144 (40.0175, 118.4909)
- G145 (40.0177, 118.4861)
- G146 (40.0172, 118.4863)
- G147 (40.0150, 118.4856)
- G148 (40.0140, 118.4864)
- G149 (40.0135, 118.4854)
- G150 (40.0124, 118.4838)
- G151 (40.0134, 118.4825)
- G152 (40.0136, 118.4815)
- G153 (40.0140, 118.4798)
- G154 (40.0130, 118.4770)
- G155 (40.0120, 118.4742)
- G156 (40.0098, 118.4734)
- G157 (40.0106, 118.4728)
- G158 (40.0103, 118.4713)
- G159 (40.0088, 118.4725)
- G160 (40.0085, 118.4715)
- G161 (40.0078, 118.4722)
- G162 (40.0063, 118.4716)
- G163 (40.0050, 118.4727)
- G164 (40.0041, 118.4705)
- G165 (40.0047, 118.4682)
- G166 (40.0061, 118.4680)
- G167 (40.0048, 118.4671)
- G168 (40.0055, 118.4617)
- G169 (40.0067, 118.4599)
- G170 (40.0058, 118.4608)
- G171 (40.0058, 118.4600)
- G172 (40.0040, 118.4639)
- G173 (40.0020, 118.4620)
- G174 (40.0017, 118.4647)
- G175 (39.9998, 118.4634)
- G176 (39.9764, 118.4804)
- G177 (39.9767, 118.4798)
- G178 (39.9795, 118.4802)
- G179 (39.9786, 118.4786)
- G180 (39.9808, 118.4793)
- G181 (39.9819, 118.4790)
- G182 (39.9828, 118.4797)
- G183 (39.9825, 118.4801)
- G184 (39.9828, 118.4804)
- G185 (39.9834, 118.4798)
- G186 (39.9838, 118.4801)
- G187 (39.9855, 118.4815)
- G188 (39.9886, 118.4809)
- G189 (39.9886, 118.4819)
- G190 (39.9876, 118.4818)
- G191 (39.9873, 118.4822)
- G192 (39.9880, 118.4823)
- G193 (39.9895, 118.4837)
- G194 (39.9884, 118.4852)
- G195 (39.9872, 118.4839)
- G196 (39.9875, 118.4847)
- G197 (39.9868, 118.4852)
- G198 (39.9864, 118.4844)
- G199 (39.9865, 118.4857)
- G200 (39.9840, 118.4838)
- G201 (39.9831, 118.4823)
- G202 (39.9824, 118.4821)
- G203 (39.9822, 118.4842)
- G204 (39.9813, 118.4853)
- G205 (39.9817, 118.4857)
- G206 (39.9806, 118.4864)
- G207 (39.9803, 118.4869)
- G208 (39.9797, 118.4873)
- G209 (39.9784, 118.4858)
- G210 (39.9789, 118.4854)
- G211 (39.9783, 118.4836)
- G212 (39.9786, 118.4823)
- G213 (39.9775, 118.4809)
- G214 (39.9787, 118.4753)
- G215 (39.9813, 118.4770)
- G216 (39.9818, 118.4775)
- G217 (39.9817, 118.4784)
- G218 (39.9839, 118.4790)
- G219 (39.9843, 118.4804)
- G220 (39.9856, 118.4811)
- G221 (39.9862, 118.4808)
- G222 (39.9857, 118.4803)
- G223 (39.9845, 118.4794)
- G224 (39.9848, 118.4788)
- G225 (39.9854, 118.4794)
- G226 (39.9884, 118.4808)
- G227 (39.9884, 118.4785)
- G228 (39.9877, 118.4778)
- G229 (39.9880, 118.4748)
- G230 (39.9874, 118.4730)
- G231 (39.9887, 118.4744)
- G232 (39.9888, 118.4766)
- G233 (39.9897, 118.4776)
- G234 (39.9894, 118.4767)
- G235 (39.9905, 118.4785)
- G236 (39.9905, 118.4732)
- G237 (39.9903, 118.4680)
- G238 (39.9893, 118.4698)
- G239 (39.9895, 118.4677)
- G240 (39.9879, 118.4683)
- Gumba 1 (30.4687, 82.0795)
- H1 (40.1789, 118.1872)
- H10 (40.1837, 118.1903)
- H11 (40.1837, 118.1918)
- H12 (40.1835, 118.1929)
- H13 (40.1838, 118.1937)
- H14 (40.1844, 118.1946)
- H15 (40.1852, 118.1948)
- H16 (40.1860, 118.1946)
- H17 (40.1864, 118.1936)
- H18 (40.1863, 118.1926)
- H19 (40.1862, 118.1913)
- H2 (40.1796, 118.1866)
- H20 (40.1866, 118.1903)
- H21 (40.1872, 118.1894)
- H22 (40.1881, 118.1887)
- H23 (40.1887, 118.1881)
- H24 (40.1895, 118.1873)
- H25 (40.1904, 118.1869)
- H26 (40.1911, 118.1873)
- H27 (40.1917, 118.1881)
- H28 (40.1926, 118.1881)
- H29 (40.1934, 118.1884)
- H3 (40.1800, 118.1862)
- H30 (40.1936, 118.1892)
- H31 (40.1936, 118.1903)
- H4 (40.1811, 118.1865)
- H46 (40.1891, 118.1970)
- H47 (40.1884, 118.1972)
- H48 (40.1877, 118.1977)
- H49 (40.1869, 118.1986)
- H5 (40.1816, 118.1869)
- H50 (40.1862, 118.1993)
- H51 (40.1856, 118.2001)
- H52 (40.1851, 118.2007)
- H53 (40.1845, 118.2017)
- H54 (40.1836, 118.2014)
- H55 (40.1834, 118.2006)
- H56 (40.1827, 118.2001)
- H57 (40.1820, 118.2002)
- H6 (40.1817, 118.1881)
- H7 (40.1818, 118.1889)
- H8 (40.1824, 118.1898)
- H83 (40.1762, 118.1909)
- H84 (40.1764, 118.1899)
- H85 (40.1773, 118.1888)
- H86 (40.1781, 118.1883)
- H9 (40.1830, 118.1901)
- S23 (40.0147, 118.4486)
- S24 (40.0137, 118.4489)
- S25 (40.0133, 118.4488)
- S26 (40.0130, 118.4494)
- S27 (40.0133, 118.4508)
- S28 (40.0132, 118.4523)
- S29 (40.0120, 118.4520)
- S30 (40.0119, 118.4527)
- S31 (40.0118, 118.4524)
- S32 (40.0117, 118.4529)
- S33 (40.0114, 118.4526)
- S34 (40.0116, 118.4534)
- S35 (40.0113, 118.4534)
- S36 (40.0111, 118.4529)
- S37 (40.0108, 118.4532)
- S38 (40.0134, 118.4554)
- S39 (40.0132, 118.4566)
- S40 (40.0158, 118.4516)
- S41 (40.0170, 118.4507)
- S42 (40.0181, 118.4507)
- S44 (40.0377, 118.4854)
- S45 (40.0415, 118.4873)
- S46 (40.0430, 118.4875)
- S47 (40.0436, 118.4886)
- S48 (40.0453, 118.4898)
- S49 (40.0456, 118.4935)
- S50 (40.0472, 118.4923)
- Y01 (39.9753, 118.5292)
- Y02 (39.9750, 118.5284)
- Y03 (39.9739, 118.5281)
- Y04 (39.9729, 118.5280)
- Y05 (39.9715, 118.5285)
- Y06 (39.9715, 118.5292)
- Y07 (39.9706, 118.5293)
- Y08 (39.9712, 118.5296)
- Y09 (39.9725, 118.5297)
- Y10 (39.9731, 118.5298)
- Y11 (39.9748, 118.5300)
- 七曲山风景区 (31.7027, 105.1992)
- 上窑国家森林公园 (32.7383, 117.1586)
- 东湖磨山景区 (30.5510, 114.4124)
- 乌苏佛山森林公园 (44.1279, 84.5476)
- 乌苏泥火山景区 (44.1921, 84.3867)
- 九如山风景区 (36.4952, 117.2612)
- 九龙生态园 (43.7533, 87.4556)
- 佛慧山景区 (36.6288, 117.0431)
- 八公山国家森林公园 (32.6362, 116.7810)
- 八里河省级自然保护区 (32.5671, 116.2742)
- 关山草原旅游风景区 (34.7244, 106.5914)
- 兴隆山自然保护区 (35.7938, 104.0697)
- 北京冶仙塔旅游风景区 (40.4068, 116.8660)
- 南山竹海景区 (31.1694, 119.5207)
- 卡拉麦里山自然保护区 قارامايلى تاۋى قورىعى (45.1899, 89.3584)
- 古井园国家自然保护区 (31.0530, 116.4944)
- 台站沟自然保护区 (30.5264, 101.6189)
- 四川省铁布自然保护区 (34.0977, 103.1043)
- 四方湖湿地市级自然保护区 (33.1225, 117.0343)
- 塔山森林公园 (35.4729, 118.0307)
- 大北山森林公园 (35.6613, 118.3728)
- 大方寺省级自然保护区 (33.8154, 117.0303)
- 大熊猫国家公园二郎山喇叭河片区 (30.0672, 102.4236)
- 天柱山国家森林公园 (30.7410, 116.4567)
- 天湖山县级自然保护区 (30.0911, 118.2284)
- 天目湖国家湿地公园 (31.2418, 119.4102)
- 奥依塔克-亚曼达拉河谷风景区 (38.9715, 75.2055)
- 奥依塔克五彩山风景区 (38.9692, 75.4593)
- 奥依塔克冰川公园 (38.9168, 75.2327)
- 妙道山国家森林公园 (30.7864, 116.0964)
- 孟良崮国家森林公园 (35.5741, 118.2033)
- 安徽临泉戴桥鹭鸟省级湿地公园 (32.9191, 115.3767)
- 官亭省级森林公园 (31.7937, 116.8968)
- 宿迁市骆马湖自然保护区 (34.0739, 118.2596)
- 寿鹿山国家森林公园 (37.1291, 103.7376)
- 小东沟森林公园 (47.9637, 88.2185)
- 小苏干湖自然保护区 (39.0481, 94.2590)
- 少华山森林公园 (34.4788, 109.8481)
- 屈吴山 (36.5419, 105.0987)
- 山旺古生物化石自然保护区 (36.5486, 118.7277)
- 崆峒山国家地质公园 (35.5487, 106.5294)
- 巴音布鲁克国家级自然保护区 (42.9023, 84.3106)
- 平山森林公园 (32.4635, 118.8367)
- 广德泰山省级自然保护区 (30.6441, 119.2015)
- 张掖七彩丹霞旅游景区 (38.9514, 100.0792)
- 怀洪新河-浍河湿地市级自然保护区 (33.1857, 117.3721)
- 扎嘎瀑布 (32.5691, 103.5043)
- 抱犊崮国家森林公园 (34.9804, 117.7151)
- 抱阳山风景区 (38.9438, 115.2609)
- 拉里昆国家湿地公园 (37.3149, 79.4746)
- 木吉泥火山群风景区 (38.9985, 74.5041)
- 松山国家自然保护区 (40.5022, 115.8099)
- 板仓省级自然保护区 (31.0055, 116.5428)
- 柯坪红沙漠风景区 (40.5181, 79.2773)
- 柳树沟 (41.4867, 116.1371)
- 水帘洞石窟 (34.8293, 104.9600)
- 汀溪县级自然保护区 (30.6132, 118.5659)
- 沂山国家森林公园 (36.1917, 118.6252)
- 沱河省级自然保护区 (33.3291, 117.7075)
- 沱湖省级自然保护区 (33.2175, 117.8102)
- 浮槎山省级森林公园 (31.8883, 117.6897)
- 淮河蚌埠闸湿地保护区 (32.9624, 117.2820)
- 清凉峰国家级自然保护区 (30.0360, 118.9406)
- 清泉寺森林公园 (34.7038, 118.4657)
- 湿地古杨风景区 (43.8073, 82.4350)
- 溧阳长荡湖国家湿地公园 (31.5638, 119.5471)
- 滕州市莲青山省级地质公园 (35.2736, 117.3027)
- 滕州微山湖湿地红荷风景区 (35.1056, 116.8469)
- 牟尼沟二道海景区 (32.6631, 103.5056)
- 王莽岭景区 (35.6838, 113.5949)
- 玛旁雍错湿地国家级自然保护区 (30.7204, 81.3586)
- 皇华岛国家湿地公园 (30.3381, 108.0932)
- 皇甫山省级自然保护区 (32.4064, 117.9958)
- 皇藏峪省级自然保护区 (34.0518, 117.0635)
- 盘台省级自然保护区 (30.5939, 118.0020)
- 秦王川国家湿地公园 (36.4691, 103.6588)
- 舜耕山国家森林公园 (32.6159, 116.9994)
- 苍马山森林公园 (34.9592, 118.6939)
- 蒙山国家森林公园 (35.5472, 117.8843)
- 迁安国家地质公园 红峪口景区 (40.2449, 118.6250)
- 通麦天险-排龙天险 (30.0648, 95.0760)
- 铁木山 (35.9730, 104.7755)
- 陕西黄河湿地自然保护区(省级) (35.4780, 110.4912)
- 青城山(前山) (30.9083, 103.5644)
- 青城山(后山) (30.9346, 103.4803)
- 青峰峡森林公园 (34.0439, 107.4456)
- 马仁山国家森林公园 (30.9694, 118.1520)
- 鹞落坪国家级自然保护区 (31.0074, 116.1194)
- 鹭鸟自然保护区 (31.9228, 118.8797)
- 麋鹿苑 (39.7747, 116.4566)
- 黄龙沟 (32.7121, 103.8367)
- 龙山龙湖风景区 (35.2236, 117.1507)
- 龙庆峡风景区 (40.5477, 115.9898)
- 龙门台县级自然保护区 (29.9996, 118.1876)
- 龙门洞—景福山旅游风景区 (35.0327, 106.6713)
Visar de första 500 av 915. Öppna den interaktiva kartan för att utforska alla.